Untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan Penanaman Modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan struktur industri, serta mendorong Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu di daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
Penentuan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang menjadi tujuan Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian yang menyeluruh.
Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22
Sebagai bentuk penyederhanaan prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan yang terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan akan dilakukan secara daring melalui sistem OSS.
Pajak yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian
pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudah dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.
Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.
Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2017 | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
PERTANIAN, TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU) | ||||
1 | Pertanian Jagung | 01111 |
| |
2 | Pertanian Kedelai | 01113 |
| |
3 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
| |
4 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
| |
5 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 | Perkebunan Ubi Kayu | |
6 | Perkebunan Tebu | 01140 | Usaha Perkebunan Tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu | |
7 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
8 | Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
| |
9 | Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman | 01270 |
| |
10 | Perkebunan Lada | 01281 | Lada | |
11 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya | 01289 | Pala | |
12 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
| |
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, DAN KEGIATAN YBDI (YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU) | ||||
13 | Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
| Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang |
14 | Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
|
|
KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU | ||||
15 | Pengusahaan Hutan Jati | 02111 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman jati | |
16 | Pengusahaan Hutan Pinus | 02112 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman pinus | |
17 | Pengusahaan Hutan Mahoni | 02113 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman mahoni | |
18 | Pengusahaan Hutan Sonokeling | 02114 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman snorkeling | |
19 | Pengusahaan Hutan Sengon / Albasia / Jeunjing | 02115 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman sengon / albasia / jeunjing | |
20 | Pengusahaan Hutan Cendana | 02116 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman cendana | |
21 | Pengusahaan Hutan Akasia | 02117 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman akasia | |
22 | Pengusahaan Hutan Ekaliptus | 02118 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan atau pemasaran produk tanaman ekaliptus | |
PERIKANAN | ||||
23 | Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut | 03111 | Semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu |
|
24 | Penangkapan Crustacea di Laut | 03112 | Semua jenis crustacea |
|
25 | Penangkapan Mollusca di Laut | 03113 | Semua jenis Mollusca |
|
26 | Pembesaran Pisces / Ikan Bersirip | 03211 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
27 | Pembesaran Mollusca Laut | 03215 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
28 | Pembesaran Crustacea Laut | 03216 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
GASIFIKASI BATU BARA | ||||
29 | Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan | 05102 | Coal gasification | |
PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI | ||||
30 | Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | 06202 |
| |
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM | ||||
31 | Pertambangan Pasir Besi | 07101 | Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
32 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
33 | Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium | 07210 | Pengolahan dan/atau pemurnian:
| Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
34 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
35 | Pertambangan Bijih Timah Hitam | 07292 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
36 | Pertambangan Bijih Bauksit / Aluminium | 07293 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
37 | Pertambangan Bijih Tembaga | 07294 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
38 | Pertambangan Bijih Nikel | 07295 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
39 | Pertambangan Bijih Mangan | 07296 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
40 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 | Pengolahan dan/atau pemurnian:
| Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
41 | Pertambangan Emas dan Perak | 07301 | Pengolahan dan/atau pemurnian:
| Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
INDUSTRI MAKAN | ||||
42 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
| |
43 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | Surimi dan surimi based product bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikua, dan/atau kamapoko | |
44 | Industri Pengolahan Rumput Laut | 10298 | Refined carrageenan | |
45 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng | 10320 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
46 | Industri Margarine | 10412 | Margarine | Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437 |
47 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
48 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
49 | Industri Tepung dan Pelet Kelapa | 10424 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
50 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | 10490 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437 |
51 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
52 | Industri Makanan Sereal | 10615 | Pembuatan makanan sereal | |
53 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 | Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka | |
54 | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 | Tepung dari sagu alam | |
55 | Industri Glukosa dan Sejenisnya | 10623 | Gula dari ubi kayu | |
56 | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 |
| |
57 | Industri Gula Pasir | 10721 | Gula pasir dari tebu | Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140) |
58 | Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula | 10732 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
59 | Industri Produk Masak dari Kelapa | 10773 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
60 | Industri Makanan Bayi | 10791 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
61 | Industri Krimer Nabati | 10795 | Pembuatan krimer nabati | |
62 | Industri Pengolahan Jagung | 00000 | Pembuatan glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, dan/atau sacharosa, yang berbahan jagung | |
INDUSTRI TEKSTIL | ||||
63 | Industri Permintalan Benang | 13112 | Benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spander, dan/atau rayon, serta campurannya | |
64 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 13121 | Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM) | |
65 | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 13133 |
66 | Industri Pencetakan Kain | 13133 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 13132 |
67 | Industri Batik | 13134 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
68 | Industri Kain Rajutan | 13911 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
69 | Industri Karpet dan Permadani | 13930 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
70 | Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri | 13992 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
71 | Industri Non Woven (Bukan Tenunan) | 13993 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI PAKAIAN JADI | ||||
72 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil | 14111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
73 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | 14112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
74 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI | ||||
75 | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
76 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
77 | Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri | 15203 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI | ||||
78 | Industri Produk dari Batu Bara | 19100 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
79 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | 19212 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
80 | Industri Briket Batu Bara | 19292 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA | ||||
81 | Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali | 20111 | Asam khlorida, sodium hypochlorite | |
82 | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | 20114 | White carbon, asam sulfat, ammonium sulfat, asam fosfat, hydrogen peroksida, ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate | |
83 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | 20115 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
84 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara | 20117 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
85 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
| |
86 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 | Pupuk urea | |
87 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik | 20131 | Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polyvinyl alcohol | |
88 | Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
89 | Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi | 20232 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
90 | Industri Serat / Benang / Strip Filamen Buatan | 20301 | Benang filament polyester | |
91 | Industri Serat Stapel Buatan | 20302 | Serat stapel buatan polyester | |
INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL | ||||
92 | Industri Bahan Farmasi | 21011 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
93 | Industri Produk Farmasi untuk Manusia | 21012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
94 | Industri Produk Obat Tradisional | 21022 | Fitofarmaka | |
INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK | ||||
95 | Industri Ban Luar dan Ban Dalam | 22111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
96 | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan | 22210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
97 | Industri Barang Plastik Lembaran | 22291 | PET film | |
INDUSTRI BARANG GAJIAN BUKAN LOGAM | ||||
98 | Industri Kaca Lembaran | 23111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
99 | Industri Kaca Pengaman | 23112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
100 | Industri Peralatan Saniter dari Porselen | 23923 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
101 | Industri Bahan Bangungan dari Tanah Liat / Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng | 23929 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
102 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen | 23931 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
103 | Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari Porselen | 23933 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI LOGAM DASAR | ||||
104 | Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) | 24101 | Industri logam dasar yang menghasilkan besi | |
Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari scrap | Menggunakan teknologi Electric Arc Furnace / EAF | |||
105 | Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) | 24102 | Hot rolled coil / sheet steel (termasuk stainless steel) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku hot rolled coil steel | |
106 | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | 24201 | Pengolahan lumpur anoda (anode slime) menjadi logam mulia (dore metal) | Melakukan alih teknologi |
107 | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | 24202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | Melakukan alih teknologi |
INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA | ||||
108 | Industri Barang dari Kawat | 25951 |
| |
109 | Industri Barang Logam Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) | 25999 |
| |
INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK | ||||
110 | Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya | 26120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
111 | Industri Komputer dan / atau Perakitan Komputer | 26210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
112 | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 | Printer | |
113 | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) | 26320 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
114 | Industri Kartu Cerdas (Smart Card) | 26391 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
115 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | 26399 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
116 | Industri Televisi dan / atau Perakitan Televisi | 26410 | Semua jenis televisi layar datar (flat panel display), tidak termasuk televisi CRT | |
117 | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi | 26420 | Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, Head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil) | |
118 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | 26490 |
| |
119 | Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik | 26513 | Peralatan dan perlengkapan radar | |
120 | Industri Peralatan Fotografi | 26710 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI PERALATAN LISTRIK | ||||
121 | Industri Pengubah Tegangan (Transformer), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) | 27113 | Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV | Melakukan alih teknologi |
122 | Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | 27120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
123 | Industri Batu Baterai | 27201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar | |
124 | Industri Kabel Serat Optik | 27310 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
125 | Industri Kabel Listrik dan Elektronik | 27320 | Kabel listrik | |
126 | Industri Lampu LED | 27404 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
127 | Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | 27510 | Kulkas dan/atau mesin cuci | |
INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN) | ||||
128 | Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | 28113 |
| |
129 | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep / Katup | 28130 | Kompresor untuk
| |
130 | Industri Alat Pengangkat dan Pemindah | 28160 |
| |
131 | Industri Mesin Fotokopi | 28174 |
| Menggunakan teknologi ramah lingkungan |
132 | Industri Mesin Pendingin | 28193 | Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin | Menggunakan teknologi ramah lingkungan |
133 | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan | 28210 |
| |
134 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam | 28221 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Melakukan alih teknologi |
135 | Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi | 28240 | Pembuatan alat besar (Track Type Tracktor/TTT, Truck Body, dan sejenisnya), termasuk komponennya | |
136 | Industri Mesin Tekstil | 28263 |
Dengan nilai investasi di bawah Rp100 Miliar | |
137 | Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya | 28299 | Pembuatan injection moulding machine | |
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER | ||||
138 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 29100 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
139 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | 29200 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
140 | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 29300 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya | |
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA | ||||
141 | Industri Kapal dan Perahu | 30111 |
| |
142 | Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal | 30113 | Pembuatan perlengkapan, peralatan, dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat | |
143 | Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | 30911 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
144 | Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | 30912 |
| |
145 | Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | 30921 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI FURNITUR | ||||
146 | Industri Furnitur dari Kayu | 31001 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
147 | Industri Furnitur dari Rotan dan / atau Bambu | 31002 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA | ||||
148 | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | 32112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
149 | Industri Alat Permainan | 32401 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
150 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
151 | Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN | ||||
152 | Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | 33151 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP / AIR PANAS DAN UDARA DINGIN | ||||
153 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 35101 |
Dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar | |
154 | Pengadaan Gas Alam dan Buatan | 35201 |
| |
PENGELOLAAN AIR | ||||
155 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
| |
PENGELOLAAN AIR LIMBAH | ||||
156 | Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya | 37022 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH | ||||
157 | Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 | Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan biofertilizer, gas methane, atau gas karbondioksida | |
158 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
159 | Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya | 38220 | Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau eco environment oil (recovered oil) | |
AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA | ||||
160 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya | 39000 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA | ||||
161 | Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang | 49110 | Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan) | Tidak mendapatkan subsidi |
PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN | ||||
162 | Penangan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 | Usaha pelayanan bongkat muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering | Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221 |
AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI (YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU) | ||||
163 | Aktivitas Pengembangan Video Game | 62011 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
164 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (e-commerce) | 62012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
165 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
REAL ESTAT | ||||
166 | Kawasan Pariwisata | 68120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini |
Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH TERTENTU
